益阳市鹏程科技发展有限公司 益阳市鹏程科技发展有限公司

EN
全国客服热线
全国客服热线

+86 0737 222 1166

专业客服
为您选型报价

免费电话,无需花费,立即沟通

正在呼叫

导航

产品中心

产品中心

RR系列
/upload/202504/20250415094949_15957.jpg
/upload/202504/20250415094949_17234.jpg

RR系列

● 低压、标准品

● 适用于LED驱动电源,开关电源等电子线路

● 符合RoHS

特点 耐高波纹,标准品
温度 -40~+105℃
额定电压 6.3~120V
寿命 2~3K Hrs
咨询热线:+86 0737 222 1166
项目Item 特性Characteristics
工作温度范围
Operating temperature range
-40~+105℃
额定电压范围
Rated voltage range
6.3~120Vdc
标称容量允许偏差
Nominal capacitance tolerance
±20% (at25℃120Hz)
漏电流
Leakage current
I=0.01CV或3μA取大者
I=0.01CV or 3μA
Whichever is greater
25℃,2分钟(25℃,2min) 25℃,120Hz 25℃
I:漏电流
I:Leakage current
C:标称容量
C:Nominal capacitance
V:额定电压
V:Rated voltage
损失角正切值(tanδ)
Dissipation factor
额定电压(Vdc)Rated voltage 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 120 at25℃120Hz
tanδ(Max) 0.26 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12
当容量大于1000μF时,容量每增加1000μF,tanδ增加0.02
Capacitance>1000μF:tanδincreases by 0.02 for each 1000μF from below value
温度特性
Temperature characteristics
额定电压(Vdc)Rated voltage 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 120 at 120Hz
阻抗比Max
Impedance ratio
Z(-25℃)/Z(+20℃) 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3
Z(-40℃)/Z(+20℃) 12 10 8 5 5 5 5 5 5 6
耐久性
Load life
在105℃环境中,连续加载直流电压与额定纹波电流规定时间后,待产品温度恢复到25℃进行测量时,应满足以下要求:
In the environment of 105℃,after continuous loading of DC votage and rated ripple current for specified time,the product shall be tested after its temperature back to 25℃,and following requirements should be met:
容量变化
Capacitance change
≤初始值的±25%(6.3V&10V±30%)
≤±25%of the initial value
ΦD(mm) Life(Hrs)
损失角正切值
Dissipation factor
≤初始规格值的200%
≤200%of the initial specification value
ΦD≤8 2000
漏电流
Leakage current
≤初始规格值
≤the initial specification value
ΦD>8 3000
高温贮存
Shelf life
在105℃环境中,无负载放置1000小时后,待产品温度恢复到25℃进行测量时,应满足以下要求:
In the environment of 105℃with 1000 hours of no load,the product shall be tested after its temperature back to 25℃,and following requirements should be met:
容量变化
Capacitance change
≤初始值的±25%(6.3V&10V±30%)
≤±25%of the initial value
损失角正切值
Dissipation factor
≤初始规格值的200%
≤200%of the initial specification value
漏电流
Leakage current
≤初始规格值200%
≤200%of the initial specification value
ΦD+0.5Max 5 6.3 8 10 12 13 16 18
F±0.5 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5
Φd±0.05 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
a ≤2.0
Freq(Hz) Cap(μF) 120 1k 10k 100k
Cap<220 0.40 0.75 0.90 1.00
220≤Cap<680 0.50 0.85 0.94 1.00
680≤Cap<2200 0.60 0.87 0.95 1.00
2200≤Cap<4700 0.75 0.90 0.95 1.00
Cap≥4700 0.85 0.95 0.98 1.00
电压
WV(Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
6.3 33 5*11 1.00 120
47 5*11 0.95 150
100 5*11 0.550 165
220 6.3*12 0.450 275
330 6.3*12 0.260 335
470 6.3*12 0.250 400
680 8*12 0.150 500
1000 8*12 0.090 730
2200 10*16 0.045 1455
3300 12*20 0.038 1650
4700 13*20 0.030 2310
10 33 5*11 1.00 120
47 5*11 0.95 150
100 5*11 0.550 165
220 6.3*12 0.450 275
330 6.3*12 0.260 340
470 6.3*12 0.180 400
680 8*12 0.130 800
1000 8*12 0.090 960
2200 10*16 0.045 1455
3300 12*20 0.038 1800
4700 13*20 0.030 2310
6800 16*25 0.017 2880
16 10 5*11 2.00 125
22 5*11 1.00 140
33 5*11 0.95 150
47 5*11 0.500 175
100 5*11 0.250 295
220 6.3*12 0.180 410
330 6.3*12 0.120 510
470 8*12 0.090 740
680 8*14 0.065 770
1000 8*16 0.052 1200
2200 12*20 0.032 1910
3300 13*20 0.022 2550
4700 16*25 0.019 3020
6800 18*32 0.015 3720
25 4.7 5*11 2.50 100
10 5*11 1.50 130
22 5*11 0.900 160
33 5*11 0.850 170
47 5*11 0.500 180
100 6.3*12 0.250 290
220 8*12 0.100 560
330 8*12 0.090 740
470 8*12 0.068 1010
680 8*20 0.063 1120
1000 10*16 0.037 1670
2200 13*20 0.022 2520
3300 16*25 0.019 3020
4700 16*32 0.015 3720
6800 18*32 0.013 4250
电压
WV(Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
35 4.7 5*11 1.90 110
10 5*11 1.20 145
22 5*11 0.800 170
33 5*11 0.500 175
47 5*11 0.300 220
68 6.3*12 0.280 300
100 8*12 0.180 360
220 8*12 0.090 730
330 10*13 0.068 1040
470 10*16 0.052 1300
680 10*20 0.045 1600
1000 12*20 0.031 1900
2200 16*25 0.019 2800
3300 16*35 0.016 3400
50 1 5*11 5.00 30
2.2 5*11 4.00 70
3.3 5*11 3.20 80
4.7 5*11 2.70 90
6.8 5*11 2.40 120
10 5*11 1.30 140
22 5*11 0.900 155
33 6.3*11 0.600 250
47 6.3*11 0.450 260
68 6.3*12 0.400 380
100 8*12 0.200 490
220 10*13 0.088 1010
330 10*16 0.073 1100
470 10*20 0.065 1130
680 13*20 0.040 1630
820 13*20 0.034 2050
1000 13*25 0.023 2900
2200 16*32 0.023 3110
63 4.7 5*11 3.00 80
10 5*11 2.00 130
22 5*11 1.00 240
33 6.3*12 0.900 280
47 6.3*12 0.560 290
100 8*12 0.270 500
220 10*13 0.130 1035
330 10*20 0.090 1150
470 13*20 0.055 1210
680 13*25 0.048 2090
1000 16*25 0.036 2160
80 68 10*13 0.280 400
100 10*13 0.250 540
120 10*16 0.220 700
150 10*16 0.180 780
220 10*20 0.085 1020
330 13*20 0.068 1220
390 13*25 0.060 1300
470 16*20 0.052 1500
680 16*32 0.045 1660
820 16*32 0.042 1800
电压
WV(Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
100 2.2 5*11 5.500 60
3.3 5*11 4.500 75
4.7 5*11 4.000 90
10 6.3*12 1.200 140
22 8*12 0.660 210
33 8*12 0.500 230
47 8*12 0.320 350
68 8*16 0.280 380
100 8*20 0.160 460
150 10*20 0.130 740
220 13*20 0.090 850
330 13*25 0.080 1010
470 16*25 0.060 1250
680 18*25 0.050 1650
电压
WV(Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
120 10 6.3*12 5.500 72
15 6.3*12 4.500 90
22 8*12 3.500 120
33 8*12 3.000 200
47 8*16 2.500 245
56 10*16 2.200 340
68 10*16 2.000 350
82 10*20 1.800 380
100 10*20 1.500 420
150 13*20 1.000 620
180 13*20 0.950 680
220 13*25 0.750 760
330 16*25 0.420 930
470 16*32 0.300 1030