益阳市鹏程科技发展有限公司 益阳市鹏程科技发展有限公司

EN
全国客服热线
全国客服热线

+86 0737 222 1166

专业客服
为您选型报价

免费电话,无需花费,立即沟通

正在呼叫

导航

产品中心

产品中心

PZ系列

PZ系列

● 固态,标准品

● 适用于DC-DC转换器、通讯电源、机顶盒、路由器、TV、电压调节器、手机适配器(手机充电器)、电脑主板和显卡等

● 符合RoHS

特点 标准品
温度 -55~+105℃
额定电压 2.5V~100V
容量 22~2200μF
寿命 2K Hrs
咨询热线:+86 0737 222 1166
项目Item 特性Characteristics
工作温度范围
Operating temperature range
-55~+105℃
额定电压范围
Rated voltage range
2.5~100Vdc
标称容量允许偏差
Nominal capacitance tolerance
±20% (at25℃120Hz)
漏电流
Leakage current
I≤0.2CV or 500μA,whichever is greater(at 20℃after 2 minutes) 20℃ 20℃,120Hz 20℃
I:漏电流
I:Leakage current
C:标称容量
C:Nominal capacitance
V:额定电压
V:Rated voltage
损失角正切值(tanδ)
Dissipation factor
不超过指定值Not to exceed the value specified at20℃ 120Hz
等效串联电阻(ESR)
Equivalent series resistance
不超过指定值Not to exceed the value specified at 100kHz
耐久性Load life
105℃,2K Hrs,
不超过额定电压
105℃,2K Hrs,
at rated voltage
在105℃环境中,连续加载直流电压与额定纹波电流规定时间后,待产品温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求:
In the environment of 105℃, after continuous loading of DC votage and rated ripple current for specified time, the product shall be tested after its temperature back to 20℃, and following requirements should be met:(at120Hz)
容量变化
Capacitance change
≤初始值的±20%
≤±20% of the initial value
漏电流
Leakage current
≤初始规格值
≤the initial specification value
等效串联电阻(ESR)
Equivalent series resistance
≤初始规格值的150%
≤150% of the initial specification value
损失角正切值
Dissipation factor
≤初始规格值的150%
≤150% of the initial specification value
耐湿性Moisture resistance
存放在
60℃,RH90~95%,2K Hrs
stored at
60℃,RH90~95%,2K Hrs
在60℃,RH90~95%环境中,无负载放置2000小时后,待产品温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求:
In the environment of 60℃with RH90~95%, the product shall be tested when its temperature backs to 20℃after 2000 hours with no load, following requirements should be met:(at120Hz)
容量变化
Capacitance change
≤初始值的±20%
≤±20% of the initial value
漏电流
Leakage current
≤初始规格值
≤the initial specification value
等效串联电阻(ESR)
Equivalent series resistance
≤初始规格值的150%
≤150% of the initial specification value
损失角正切值
Dissipation factor
≤初始规格值的150%
≤150% of the initial specification value
Φ D(-0.1~+0.5) a F±0.5 Φ d±0.05
5.0 ±1.0 2.0 0.5
6.3 ±1.0 2.5 0.5
8.0 ±1.0 3.5 0.6
10.0 ±1.0 5.0 0.6
频率Frequency 120Hz≤Freq.<1kHz 1kHz≤Freq.<10kHz 10kHz≤Freq.<100kHz 100kHz≤Freq.<300kHz
系数coefficient 0.05 0.30 0.70 1.00
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
漏电流
Lc (μA)
tanδ ESR (mΩ) 额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
尺寸
Size D*L(mm)
2.5 560 500 0.08 20 3000 6.3*8
680 500 0.08 20 3000 6.3*8
820 500 0.08 20 3000 6.3*9
1000 600 0.08 20 3200 8*9
6.3 100 500 0.08 30 1800 5*7
220 500 0.08 20 3500 5*7
220 500 0.08 20 3900 6.3*7
270 500 0.08 20 3800 5*7
330 500 0.08 20 4000 5*8
330 500 0.08 25 3160 6.3*6
330 500 0.08 15 4000 6.3*8
390 500 0.08 20 4100 5*9
470 592 0.08 20 4300 5*10
470 592 0.08 15 4400 6.3*8
500 630 0.08 20 4100 5*9
560 706 0.08 20 4800 6.3*8
680 857 0.08 20 5080 6.3*9
680 857 0.08 20 4600 8*9
820 1033 0.08 20 5080 6.3*9
1000 1260 0.08 10 5150 6.3*10
1000 1260 0.08 10 5200 8*11
1200 1512 0.08 10 5200 6.3*11
1200 1512 0.08 10 5300 8*11
1500 1890 0.08 10 5400 8*11
1500 1890 0.08 10 5500 10*12
1800 2268 0.08 10 5560 10*10
2200 2772 0.08 10 5700 8*14
2200 2772 0.08 10 5800 10*12
3300 4158 0.08 10 5900 10*14
4700 5000 0.08 10 6100 10*17
5600 5000 0.08 10 6300 10*18
10 120 500 0.12 20 2450 5*7
150 500 0.12 20 2500 5*7
180 500 0.12 20 2700 5*8
180 500 0.12 20 2800 6.3*7
220 500 0.12 20 2820 5*9
220 500 0.12 25 2800 6.3*6
220 500 0.12 15 3160 6.3*8
270 540 0.12 20 3100 6.3*8
330 660 0.12 15 3400 8*9
390 780 0.12 20 3400 6.3*8
470 940 0.12 20 3500 6.3*8
470 940 0.12 15 3550 8*9
560 1120 0.12 13 3600 6.3*10
560 1120 0.12 15 3600 8*9
680 1360 0.12 12 3900 8*11
820 1640 0.12 12 4000 8*11
1000 2000 0.12 12 4200 8*11
1000 2000 0.12 10 5300 10*12
1200 2400 0.12 10 5450 10*12
1500 3000 0.12 10 4800 8*14
1500 3000 0.12 10 5500 10*12
1800 3600 0.12 10 5800 10*13
2200 4400 0.12 10 6100 10*15
3300 5000 0.12 10 6200 10*18
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
漏电流
Lc (μA)
tanδ ESR (mΩ) 额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
尺寸
Size D*L(mm)
16 47 500 0.12 20 2050 5*7
56 500 0.12 20 2100 5*7
68 500 0.12 20 2150 5*7
82 500 0.12 20 2200 5*8
100 500 0.12 20 2250 5*7
100 500 0.12 20 2800 6.3*8
150 500 0.12 20 2400 5*8
180 576 0.12 20 2450 5*8
180 576 0.12 16 2500 6.3*7
220 704 0.12 20 2600 5*10
220 704 0.12 20 2700 6.3*8
220 704 0.12 15 2900 6.3*10
270 864 0.12 20 2800 6.3*8
270 864 0.12 20 2900 8*9
330 1056 0.12 20 2900 6.3*9
470 1504 0.12 15 3200 6.3*11
470 1504 0.12 11 4600 8*11
560 1792 0.12 11 3200 8*11
560 1792 0.12 15 3300 8*13
560 1792 0.12 11 3500 10*12
680 2176 0.12 15 3400 8*11
680 2176 0.12 11 3600 10*12
820 2624 0.12 11 3500 8*13
820 2624 0.12 11 3800 10*12
1000 3200 0.12 11 3600 8*14
1000 3200 0.12 11 4000 10*12
1200 3840 0.12 12 4200 10*12
1200 3840 0.12 12 4300 10*15
1500 4800 0.12 12 4800 10*12
1500 4800 0.12 12 5500 10*18
1800 5000 0.12 12 5400 10*14
2200 5000 0.12 12 5500 10*15
2200 5000 0.12 12 5800 10*17
20 120 500 0.12 30 2300 6.3*8
150 600 0.12 20 2350 6.3*10
220 880 0.12 20 2550 8*11
270 1080 0.12 20 2700 8*11
330 1320 0.12 20 2100 6.3*10
330 1320 0.12 20 2800 8*11
470 1880 0.12 20 2400 8*11
470 1880 0.12 20 3000 8*16
470 1880 0.12 20 2900 10*12
560 2240 0.12 20 3200 8*16
560 2240 0.12 20 3100 10*12
680 2720 0.12 20 2700 8*14
680 2720 0.12 20 3300 10*15
820 3280 0.12 20 3400 10*18
1000 4000 0.12 20 3900 10*18
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
漏电流
Lc (μA)
tanδ ESR (mΩ) 额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
尺寸
Size D*L(mm)
25 10 500 0.12 70 1800 5*8
22 500 0.12 60 1810 5*9
33 500 0.12 50 1850 5*9
39 500 0.12 60 1900 5*8
47 500 0.12 60 1950 5*9
56 500 0.12 60 2050 5*9
68 500 0.12 30 2100 6.3*7
82 500 0.12 30 2150 6.3*7
100 500 0.12 30 2500 6.3*8
100 500 0.12 20 3000 8*11
120 600 0.12 30 2500 6.3*8
150 750 0.12 20 2800 6.3*10
180 900 0.12 20 2800 6.3*10
180 900 0.12 30 2500 8*9
220 1100 0.12 20 3000 8*11
220 1100 0.12 20 3500 10*12
270 1350 0.12 20 3000 8*11
330 1650 0.12 20 3100 8*11
330 1650 0.12 20 3800 10*12
470 2350 0.12 20 3000 8*11
470 2350 0.12 20 3400 8*16
470 2350 0.12 25 2800 10*10
470 2350 0.12 20 4000 10*12
560 2800 0.12 20 3100 8*12
560 2800 0.12 20 4000 10*12
680 3400 0.12 20 3400 8*14
680 3400 0.12 20 4100 10*12
680 3400 0.12 20 4300 10*15
820 4100 0.12 20 3600 8*16
820 4100 0.12 20 4100 10*12
1000 5000 0.12 20 4500 10*18
35 15 500 0.12 60 1850 5*8
39 500 0.12 50 2050 5*9
82 574 0.12 50 2250 6.3*7
100 700 0.12 50 2350 6.3*8
100 700 0.12 40 2600 8*11
120 840 0.12 40 2500 6.3*10
150 1050 0.12 40 2550 6.3*10
180 1260 0.12 40 2600 6.3*11
220 1540 0.12 40 2600 6.3*11
220 1540 0.12 40 2800 8*11
220 1540 0.12 30 2900 10*12
270 1890 0.12 30 3000 10*12
330 2310 0.12 30 3100 10*12
470 3290 0.12 20 3200 10*13
560 3920 0.12 20 3300 10*14
680 4760 0.12 20 3400 10*16
820 5000 0.12 20 3500 10*18
1000 5000 0.12 20 3700 10*18
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
漏电流
Lc (μA)
tanδ ESR (mΩ) 额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
尺寸
Size D*L(mm)
50 10 500 0.12 70 1630 5*8
10 500 0.12 35 1850 6.3*7
15 500 0.12 70 1660 5*8
22 500 0.12 40 1900 6.3*7
33 500 0.12 40 2000 6.3*7
47 500 0.12 35 2100 6.3*8
56 560 0.12 35 2120 6.3*8
68 680 0.12 30 2150 6.3*10
100 1000 0.12 40 2100 8*9
100 1000 0.12 30 2300 8*11
120 1200 0.12 30 2400 8*11
150 1500 0.12 30 2500 10*12
180 1800 0.12 30 2600 10*12
220 2200 0.12 30 2700 10*12
270 2700 0.12 20 2900 10*13
330 3300 0.12 20 3000 10*15
470 4700 0.12 20 3150 10*18
63 33 500 0.12 30 1700 6.3*8
39 500 0.12 30 1750 6.3*8
47 592 0.12 30 1900 6.3*9
56 705 0.12 30 1800 8*9
68 856 0.12 30 2000 8*11
82 1033 0.12 30 2100 8*11
100 1260 0.12 30 2200 10*12
150 1890 0.12 30 2500 10*12
180 2268 0.12 20 2600 10*13
220 2772 0.12 20 2650 10*15
270 3402 0.12 20 2850 10*17
330 4158 0.12 20 2950 10*18
80 4.7 500 0.12 60 1500 6.3*8
6.8 500 0.12 60 1550 6.3*8
22 500 0.12 60 1650 6.3*10
33 528 0.12 35 1700 8*11
47 752 0.12 35 1850 10*12
68 1088 0.12 35 1900 10*12
100 1600 0.12 35 2100 10*14
100 10 500 0.15 50 1500 6.3*10
15 500 0.15 50 1550 8*11
22 500 0.15 35 1600 10*12
33 660 0.15 35 1650 10*14
47 940 0.15 35 1800 10*16