益阳市鹏程科技发展有限公司 益阳市鹏程科技发展有限公司

EN
全国客服热线
全国客服热线

+86 0737 222 1166

专业客服
为您选型报价

免费电话,无需花费,立即沟通

正在呼叫

导航

产品中心

产品中心

RF系列
/upload/202504/20250415134511_51179.jpg
/upload/202504/20250415134511_24617.jpg
/upload/202504/20250415134511_60583.jpg

RF系列

● 低ESR,标准品

● 适用于LED驱动电源,开关电源,音响等电子线路

● 符合RoHS

特点 低ESR,标准品
温度 -40~+105℃
额定电压 6.3V~120V
容量 1~4700μF
寿命 3K~7K Hrs
咨询热线:+86 0737 222 1166
项目Item 特性Characteristics
工作温度范围
Operating temperature range
-40~+105℃
额定电压范围
Rated voltage range
6.3~120Vdc
标称容量允许偏差
Nominal capacitance tolerance
±20% (at25℃120Hz)
漏电流
Leakage current
I=0.01CV或3μA取大者
I=0.01CV or 3μA
Whichever is greater
25℃,2分钟(25℃,2min) 25℃,120Hz 25℃
I:漏电流
I:Leakage current
C:标称容量
C:Nominal capacitance
V:额定电压
V:Rated voltage
损失角正切值(tanδ)
Dissipation factor
额定电压(Vdc)Rated voltage 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 120 at25℃120Hz
tanδ(Max) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.12
当容量大于1000μF时,容量每增加1000μF,tanδ增加0.02
Capacitance>1000μF:tanδincreases by 0.02 for each 1000μF from below value
温度特性
Temperature characteristics
额定电压(Vdc)Rated voltage 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 120 at 120Hz
阻抗比Max
Impedance ratio
Z(-25℃)/Z(+20℃) 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Z(-40℃)/Z(+20℃) 10 8 5 4 4 4 4 4 4 6
耐久性
Load life
在105℃环境中,连续加载直流电压与额定纹波电流规定时间后,待产品温度恢复到25℃进行测量时,应满足以下要求:
In the environment of 105℃,after continuous loading of DC votage and rated ripple current for specified time,the product shall be tested after its temperature back to 25℃,and following requirements should be met:
容量变化
Capacitance change
≤初始值的±25%(6.3V&10V±30%)
≤±25%of the initial value
ΦD(mm) Life(Hrs)
损失角正切值
Dissipation factor
≤初始规格值的200%
≤200%of the initial specification value
ΦD 5~6.3 3000
ΦD=8 4000
漏电流
Leakage current
≤初始规格值
≤the initial specification value
ΦD=10 5000
ΦD>12 7000
高温贮存
Shelf life
在105℃环境中,无负载放置1000小时后,待产品温度恢复到25℃进行测量时,应满足以下要求:
In the environment of 105℃with 1000 hours of no load,the product shall be tested after its temperature back to 25℃,and following requirements should be met:
容量变化
Capacitance change
≤初始值的±25%(6.3V&10V±30%)
≤±25%of the initial value
损失角正切值
Dissipation factor
≤初始规格值的200%
≤200%of the initial specification value
漏电流
Leakage current
≤初始规格值200%
≤200%of the initial specification value
ΦD+0.5Max 5 6.3 8 10 13 16 18 22
F±0.5 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10
Φd±0.05 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
a ≤2.0
Freq(Hz)Cap(μF) 120 1k 10k 100k
Cap<220 0.40 0.75 0.90 1.00
220≤Cap<680 0.50 0.85 0.94 1.00
680≤Cap<2200 0.60 0.87 0.95 1.00
2200≤Cap<4700 0.75 0.90 0.95 1.00
Cap≥4700 0.85 0.95 0.98 1.00
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
6.3 100 5*11 0.990 180
220 6.3*12 0.315 300
330 8*12 0.310 380
470 6.3*12 0.210 440
560 8*12 0.105 480
680 8*12 0.104 510
820 8*16 0.100 720
1000 8*16 0.098 850
1200 8*20 0.090 1050
1500 8*16 0.061 1300
2200 10*14 0.058 1850
2700 10*25 0.050 2000
10 22 5*11 2.730 54
47 5*11 0.840 147
100 5*11 0.500 205
220 5*11 0.290 300
220 6.3*12 0.270 330
330 6.3*12 0.168 430
330 8*12 0.165 450
470 6.3*12 0.105 550
470 8*9 0.105 550
680 8*16 0.095 850
1000 8*12 0.060 1100
1200 10*20 0.058 1500
1500 10*20 0.052 1900
2200 10*20 0.042 2200
3300 13*25 0.040 2600
16 10 5*9 4.200 36
22 5*11 3.670 58
47 5*11 0.540 185
56 5*11 0.450 225
100 5*9 0.330 270
100 6.3*12 0.315 270
220 5*11 0.210 550
220 6.3*12 0.200 570
330 6.3*12 0.125 680
330 8*12 0.122 720
470 8*12 0.096 950
470 10*12 0.090 1000
680 8*14 0.077 1100
820 10*16 0.079 1250
1000 10*13 0.045 1350
1200 10*25 0.043 1500
1500 12*20 0.042 1900
2200 13*20 0.042 2550
3300 13*20 0.038 3000
4700 16*28 0.079 3900
25 1 5*11 6.700 11
2.2 5*11 5.000 22
4.7 5*11 4.700 65
10 5*11 4.200 155
22 5*11 4.000 175
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
25 33 5*11 1.500 188
47 5*11 0.840 210
68 5*11 0.295 300
100 5*11 0.295 400
220 6.3*12 0.210 680
330 8*12 0.105 950
390 8*20 0.084 1050
470 8*14 0.075 1200
470 10*13 0.075 1200
560 10*16 0.062 1450
680 10*13 0.055 1600
820 10*16 0.048 1700
1000 10*20 0.040 2100
1500 13*20 0.032 2400
1800 13*20 0.029 2900
2200 13*20 0.032 3100
2700 16*25 0.022 3200
3300 16*25 0.021 3350
4700 16*27 0.020 4100
35 10 5*11 4.500 95
22 5*11 4.000 115
22 6.3*12 4.000 118
33 5*11 0.840 225
47 5*11 0.580 270
56 6.3*12 0.560 320
68 6.3*12 0.550 340
100 6.3*9 0.420 440
150 8*12 0.300 630
220 8*12 0.110 750
270 8*12 0.088 1000
330 10*13 0.079 1200
390 10*13 0.078 1320
470 10*16 0.072 1450
560 10*20 0.070 1850
680 10*16 0.058 2000
1000 13*20 0.045 2400
1500 13*20 0.043 2850
1500 16*20 0.043 2850
2200 16*25 0.029 3000
3300 16*32 0.028 3900
50 1 5*11 6.300 9
2.2 5*11 6.000 20
3.3 5*11 5.800 55
4.7 5*11 5.500 88
6.8 5*11 4.700 105
8.2 5*11 3.800 110
10 5*11 3.000 115
10 6.3*9 3.000 120
15 5*11 2.800 140
22 5*11 2.600 185
33 6.3*12 1.600 245
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
50 47 6.3*12 0.800 285
56 6.3*12 0.480 300
68 8*12 0.320 380
100 8*12 0.260 600
150 8*12 0.250 950
220 10*13 0.180 1200
330 10*14 0.160 1500
470 10*20 0.095 1850
560 12*20 0.074 2200
680 13*20 0.073 2400
820 13*20 0.072 2650
1000 13*25 0.051 2850
1000 16*20 0.048 2900
1200 13*25 0.041 3085
1500 16*25 0.039 3152
2200 18*32 0.035 3500
63 1 5*11 5.400 10
2.2 5*11 5.300 22
3.3 5*11 5.200 45
4.7 5*11 5.000 60
10 5*11 4.500 105
15 5*11 3.500 125
22 6.3*12 3.300 235
33 8*12 2.800 265
47 6.3*12 2.300 290
68 8*9 0.810 510
100 8*12 0.255 670
100 10*13 0.250 700
120 8*16 0.200 750
150 8*16 0.180 900
180 10*13 0.098 1000
220 10*16 0.095 1150
270 10*16 0.092 1400
330 10*20 0.105 1550
390 13*20 0.078 1700
470 10*25 0.074 1950
470 13*20 0.074 1950
560 13*25 0.090 2300
680 13*25 0.058 2400
680 16*20 0.058 2400
820 16*30 0.032 2622
1500 18*35 0.025 3128
80 10 6.3*12 0.550 70
47 8*12 0.028 298
68 8*12 0.170 450
82 8*14 0.160 520
100 8*16 0.110 540
100 10*13 0.110 540
120 8*20 0.100 610
150 10*16 0.095 700
220 10*20 0.065 1020
330 13*20 0.060 1200
电压
WV (Vdc)
容量
Cap (μF)
尺寸
Size D*L(mm)
阻抗
Impedance (Ω)
额定纹波电流(mA)
Rated ripple current
8047013*200.0581520
47016*210.0581520
68016*250.0551705
82016*300.0501800
100018*270.0451950
150018*360.0422500
220022*400.0403200
1002.25*115.65020
3.35*115.30025
4.75*115.10035
6.85*113.70085
105*112.52087
106.3*92.50093
156.3*121.350190
226.3*120.900220
228*120.850240
338*120.490310
3310*130.490310
398*160.450400
478*120.420340
4710*130.400450
5610*130.310530
688*160.300580
8210*130.240750
1008*200.220820
10010*160.220820
12010*140.190880
15013*180.1751000
15010*200.1751000
18010*200.1671100
22013*200.1101200
27013*200.1051350
33013*250.0931450
33016*250.0851450
39013*300.0721660
47016*250.0651600
56013*300.0501800
68018*250.0302050
82018*300.0282450
100018*360.0272850
120106.3*125.40075
188*94.000115
228*123.400120
338*163.000210
4710*132.800230
5610*132.100270
6810*162.000230
8210*201.700290
10010*201.500355
12012*201.300490
15013*201.100545
22016*200.800665
47016*310.460885